
| Bore Size | KeyWay Size | Material | UOM |
|---|---|---|---|
| 25 mm | 8 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 28 mm | 8 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 32 mm | 10 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 35 mm | 10 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 40 mm | 12 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 42 mm | 12 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 48 mm | 14 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 50 mm | 14 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 55 mm | 16 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 60 mm | 18 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 65 mm | 18 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 70 mm | 20 mm | Magnesium Titanium | EACH |
| 75 mm | 20 mm | Magnesium Titanium | EACH |
Coupling Insert is not included.
700 Series Magnaloy coupling is the original lightweight, heavy-duty flexible drive coupling. Light weight magnesium construction makes Magnaloy couplings 76% lighter than cast iron and 36% lighter than aluminum units and they’re stronger than either.
This item: Magnaloy Model M700 Coupling Insert bought together with 700 Series Magnaloy flexible drive coupling.