FREE SHIPPING on orders over $500. Online Only. Valid within the US.

DSL081 Solenoid Valve
Click Image to Zoom

DSL081 Solenoid Valve

Poppet Type - 2-Way Solenoid Valve for Size 08, 2-way Cavity (Coil Not Included)

Email this page to a friend
Showing variations based on selected filters. Show all variations.
Showing 1 - 15 of 15
Part # Availability Price
DSL081C In Stock $59.85
DSL081CV Backorder $50.99
DSL081CS Backorder $52.72
DSL081CH Backorder $49.01
DSL081CHV Backorder $53.71
DSL081CHR Backorder $54.70
DSL081CHRV Backorder $59.40
DSL081CR In Stock $53.21
DSL081CRV Backorder $57.92
DSL081CRS In Stock $77.13
DSL081N In Stock $60.39
DSL081NV Backorder $64.85
DSL081NS Backorder $67.32
DSL081NR In Stock $70.54
DSL081NRV Backorder $74.99
Rated Flow Leakage Max Pressure Seals Screen Operating Temperature Override Type Common Cavity Valve Body UOM
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring None -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) Fluorocarbon None -31.7C to +121.1C (-25F to +250F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring Screen -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring None -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) Fluorocarbon None -31.7C to +121.1C (-25F to +250F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring None -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) Fluorocarbon None -31.7C to +121.1C (-25F to +250F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring None -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) Fluorocarbon None -31.7C to +121.1C (-25F to +250F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring Screen -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring None -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) Fluorocarbon None -31.7C to +121.1C (-25F to +250F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring Screen -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) “D”-Ring None -45C to +93.3C (-50F to +200F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
30 LPM (8 GPM) 5 drops/min. (.33 cc/min.) @75% of crack pressure 250 Bar (3600 PSI) Fluorocarbon None -31.7C to +121.1C (-25F to +250F) None Size 08, 2-way B08-2 EACH
Showing 1 - 15 of 15

Coil is not included

DSL081 Series Solenoid Valve - Poppet Type - 2-Way